|
### Horário da Equipe
|
|
### Horário da Equipe
|
|
|
|
|
|
* Felipe:
|
|
* Ana:
|
|
|
|
|
|
| Dia | Horário |
|
|
| Dia | Horário |
|
|
|---------|-------------------------------|
|
|
|---------|-------------------------------|
|
|
| Segunda | 13:00 - 16:50 |
|
|
| Segunda | 13:00 - 16:50 |
|
|
| Terça | 13:00 - 16:50 |
|
|
| Terça | 13:00 - 16:50 |
|
|
| Quarta | 13:00 - 16:50 |
|
|
| Quarta | - |
|
|
| Quinta | - |
|
|
| Quinta | - |
|
|
| Sexta | 13:00 - 16:50 |
|
|
| Sexta | 13:00 - 16:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Iago:
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dia | Horário |
|
|
|
|
|---------|-------------------------------|
|
|
|
|
| Segunda | 13:00 - 16:50 |
|
|
|
|
| Terça | 13:00 - 16:50 |
|
|
|
|
| Quarta | - |
|
|
|
|
| Quinta | 13:00 - 16:50 |
|
|
|
|
| Sexta | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Larissa:
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dia | Horário |
|
|
|
|
|---------|-------------------------------|
|
|
|
|
| Segunda | 13:00 - 16:50 |
|
|
|
|
| Terça | 13:00 - 16:50 |
|
|
|
|
| Quarta | 13:00 - 16:50 |
|
|
|
|
| Quinta | 13:00 - 16:50 |
|
|
|
|
| Sexta | 13:00 - 16:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Marilia:
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dia | Horário |
|
|
|
|
|---------|-------------------------------|
|
|
|
|
| Segunda | 13:00 - 16:50 |
|
|
|
|
| Terça | 13:00 - 16:50 |
|
|
|
|
| Quarta | 13:00 - 16:50 |
|
|
|
|
| Quinta | 13:00 - 16:50 |
|
|
|
|
| Sexta | 13:00 - 16:50 |
|
|
|
|
|
|
* Nicole:
|
|
* Nicole:
|
|
|
|
|
|
| Dia | Horário |
|
|
| Dia | Horário |
|
... | @@ -26,18 +56,4 @@ |
... | @@ -26,18 +56,4 @@ |
|
| Dia | Horário |
|
|
| Dia | Horário |
|
|
|---------|-------------------------------|
|
|
|---------|-------------------------------|
|
|
| Segunda | 13:00 - 15:30 |
|
|
| Segunda | 13:00 - 15:30 |
|
|
| Terça | 13:00 - 17:00 |
|
|
|
|
| Quarta | 13:00 - 15:30 | |
|
| Quarta | 13:00 - 15:30 | |
|
| Quinta | 13:00 - 17:00 |
|
|
|
|
| Sexta | 13:00 - 17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Vanessa:
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dia | Horário |
|
|
|
|
|---------|-------------------------------|
|
|
|
|
| Segunda | 13:00 - 17:00 |
|
|
|
|
| Terça | 10:00 - 17:00 (quando não tenho aula) |
|
|
|
|
| Quarta | 07:00 - 14:00 |
|
|
|
|
| Quinta | 10:00 - 17:00 (quando não tenho aula) |
|
|
|
|
| Sexta | 07:00 - 14:00 | |
|
|